Condition de sélection : WHERE (QFIN = 1) |
_date
|
Code | Étiquette | Total | INTERV INTERV |
0 INTERVIEWEUR >>> | 1 Jeremy Roberts | 2 Orlando Sasiela | 3 Stefano Palladini | 4 Erik Tire | 5 Marylin Di Prata | 6 Daniel Mordakhai | 7 SDC-En ligne | 997 DÉMO | 998 Autres |
Total | 317 | 0 | 42 | 97 | 0 | 153 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
20201123 | (aucune étiquette) | 36 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201124 | (aucune étiquette) | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201125 | (aucune étiquette) | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201126 | (aucune étiquette) | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201128 | (aucune étiquette) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20201130 | (aucune étiquette) | 33 | 0 | 8 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201201 | (aucune étiquette) | 53 | 0 | 13 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20201202 | (aucune étiquette) | 70 | 0 | 21 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20201203 | (aucune étiquette) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20201204 | (aucune étiquette) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20201207 | (aucune étiquette) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20201208 | (aucune étiquette) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
20201209 | (aucune étiquette) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20201211 | (aucune étiquette) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20201215 | (aucune étiquette) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20201216 | (aucune étiquette) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Haut |
|
|