Condition de sélection : WHERE (QFIN = 1) |
_date
|
Code | Étiquette | Total | INTERV INTERV |
0 INTERVIEWEUR >>> | 1 Jeremy Roberts | 2 Orlando Sasiela | 3 Stefano Palladini | 4 Erik Tire | 5 Marylin Di Prata | 6 Daniel Mordakhai | 7 Sami Younaki | 8 Alexis Lafrance | 9 Lina Nane | 10 Hind Hafiani | 11 Roger Perron | 12 Bethianide Pierre | 13 Mourad Hafiani | 997 DÉMO | 998 Autres |
Total | 1402 | 0 | 15 | 57 | 138 | 268 | 0 | 312 | 0 | 0 | 82 | 204 | 146 | 0 | 180 | 0 | 0 |
20201203 | (aucune étiquette) | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201204 | (aucune étiquette) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201205 | (aucune étiquette) | 107 | 0 | 0 | 31 | 10 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201206 | (aucune étiquette) | 133 | 0 | 0 | 12 | 17 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 13 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201210 | (aucune étiquette) | 87 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
20201211 | (aucune étiquette) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 |
20201212 | (aucune étiquette) | 96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201213 | (aucune étiquette) | 163 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 |
20201217 | (aucune étiquette) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
20201218 | (aucune étiquette) | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 |
20201219 | (aucune étiquette) | 161 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 |
20201220 | (aucune étiquette) | 141 | 0 | 0 | 14 | 15 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 |
20201226 | (aucune étiquette) | 112 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 |
20201227 | (aucune étiquette) | 138 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 20 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Haut |
|
|