Condition de sélection : WHERE ( SUBSTRING(SUBSTRING_INDEX(_h1,"µ",-1),1,8) >= 20200101 AND SUBSTRING(SUBSTRING_INDEX(_h1,"µ",-1),1,8) <= 20200131 ) AND (QFIN = Terminé) |
_date
|
Code | Étiquette | Total | INTERV INTERV |
9 Kathleen Forbes | 43 Érik Tiré | 46 Marylin DiPratta | 53 Stefano Palladini | 54 Daniel Mordakhai | 57 Orlando Sasiela | 58 Jeremy Roberts |
Total | 731 | 175 | 48 | 32 | 221 | 176 | 56 | 23 |
20200104 | (aucune étiquette) | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
20200105 | (aucune étiquette) | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 0 | 0 |
20200107 | (aucune étiquette) | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20200108 | (aucune étiquette) | 39 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 8 | 7 |
20200109 | (aucune étiquette) | 22 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20200110 | (aucune étiquette) | 38 | 14 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 |
20200111 | (aucune étiquette) | 31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 |
20200112 | (aucune étiquette) | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 8 | 0 |
20200113 | (aucune étiquette) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20200114 | (aucune étiquette) | 26 | 12 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
20200116 | (aucune étiquette) | 21 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20200117 | (aucune étiquette) | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 8 | 0 |
20200118 | (aucune étiquette) | 64 | 14 | 11 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 |
20200119 | (aucune étiquette) | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 7 | 0 |
20200120 | (aucune étiquette) | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
20200121 | (aucune étiquette) | 19 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
20200122 | (aucune étiquette) | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
20200123 | (aucune étiquette) | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
20200124 | (aucune étiquette) | 37 | 14 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 |
20200125 | (aucune étiquette) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20200126 | (aucune étiquette) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 |
20200127 | (aucune étiquette) | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20200128 | (aucune étiquette) | 26 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
20200129 | (aucune étiquette) | 32 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 |
20200130 | (aucune étiquette) | 53 | 14 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
20200131 | (aucune étiquette) | 32 | 15 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Haut |
|
|